Especialistas en defensas fiscales...

 -   


Salarios mínimos...     

 

Resultados de la consulta:
Salarios mínimos

A partir de:
Zona Georgráfica
Año
Mes
Día
A
B
C
2007 ENE 1 50.57 49.00 47.60
2006 ENE 1 48.67 47.16 45.81
2005 ENE 1 46.80 45.35 44.05
2004 ENE 1 45.24 43.73 42.11
2003 ENE 1 48.10 45.10 40.50
2001 ENE 1 40.35 37.95 35.85
2000 ENE 1 37.90 35.10 32.70
1999 ENE 1 34.45 31.90 29.70
1998 DIC 3 34.45 31.90 29.70
1997 ENE 1 26.45 24.50 22.50



 






Home · Misión · ¿Quienes somos? · Servicios · Contacto · Clientes · Consulta

© 2004 Especialistas en Defensas Fiscales, S.C.
Fecha de creación: 10 de Marzo de 2004
Diseño y desarrollo: SISCCOM - Todos los derechos reservados.